![]() |
D-Jugend 2013 / 2014 |
o.v.l.: Mergime Bangi, Emma Mitulla, Sarah Buchwald, Eyleen Schmidt, Sarah Straube, Nelli Straube, Emilia Wirthwein, Natalie Stevenson, Tabea Conrad, Trainer Mathias Fritsch u.v.l.: Hannah Böhm, Jaqueline Otto, Joan Müller, Alina Mann, Mia Werner, Gina Benzinger, Anna-Lena Krenz es fehlen: Carolin Bräuer, Lisa Hofmann, Vanessa Riechert |
!! Suhl I wird 14. bei der Deutschen Meisterschaft 2014 !!
Deutsche Meisterschaft am 17./18.05.2014 in Erkelenz (SH Karl Fischer Sporthalle) | |||
Runde | Team A | Team B | Ergebnis |
SP 1 | VfB 91 Suhl | 1. VC Parchim | 1:2 (25:21, 4:25, 12:15) |
SP 2 | VfB 91 Suhl | SV Bad Laer | 0:2 (7:25, 17:25) |
SP 3 | VfB 91 Suhl | SC Potsdam | 0:2 (20:25, 22:25) |
ZW 1 | VfB 91 Suhl | TG Bad Waldsee | 2:0 (25:15, 25:16) |
PL 13/14 | VfB 91 Suhl | Bremen 1860 | 0:2 (17:25, 25:27) |
!! Suhl I wird 2. bei der Regionalmeisterschaft 2014 !!
Regionalfinalspieltag am 06.04.2014 in Suhl (SH Reinhard Heß) | |||
Runde | Team A | Team B | Ergebnis |
SP 1 | VfB 91 Suhl | SWE Volley-Team Erfurt | 2:0 (25:21, 25:15) |
SP 2 | VfB 91 Suhl | SV Fortschritt Lichtenstein | 2:0 (25:14, 29:27) |
SP 3 |
VfB 91 Suhl |
Dresdner SC 1898 | 0:2 (18:25, 12:25) |
!! Suhl I wird 1., Suhl II 6. und Suhl III 11. bei der Thüringenmeisterschaft 2014 !!
Finalspieltag am 16.03.2014 Finale in Erfurt (Sportgymnasium) | |||
VfB 91 Suhl I (1. Platz) | VfB 91 Suhl II (6. Platz) | ||
VfB I - Gera | 2:0 (50:30) | VfB II - Nordhausen | 2:0 (50:40) |
VfB I - Sonneberg I | 2:0 (50:24) | VfB II - Schmalkalden II | 1:2 (51:56) |
VfB I - SWE | 2:0 (50:30) | VfB II - Gotha | 2:1 (60:58) |
VfB 91 Suhl III (11. Platz) | |||
VfB III - Weimar | 0:0 (0:0) | ||
VfB III - Sonneberg III | 0:0 (0:0) | ||
VfB III - Schmalkalden II | 0:0 (0:0) |
4. Spieltag am 09.02.2014 in Nordhausen (Käthe-Kollwitz-Halle) | |||
VfB 91 Suhl I (4. Gruppe A) | VfB 91 Suhl II (2. Gruppe B) | ||
VfB I - Gotha | 1:2 (47:56) | VfB II - Schmalkalden I | 3:0 (65:36) |
VfB I - SWE | 1:2 (51:58) | VfB II - Gera | 1:2 (56:63) |
VfB I - Sonneberg I | 1:2 (65:71) | VfB II - Nordhausen | 3:0 (65:42) |
VfB 91 Suhl III (4. Gruppe C) | |||
VfB III - Weimar | 2:1 (60:53) | ||
VfB III - Sonneberg II | 0:3 (53:69) | ||
VfB III - Schmalkalden II | 0:3 (43:65) |
3. Spieltag am 12.01.2014 in Sonneberg (Lohau-Halle) | |||
VfB 91 Suhl I (1. Gruppe A) | VfB 91 Suhl II (2. Gruppe B) | ||
VfB I - Gera | 3:0 (65:44) | VfB II - Schmalkladen I | 3:0 (65:50) |
VfB I - SWE | 3:0 (65:36) | VfB II - Gotha | 1:2 (56:56) |
VfB I - Sonneberg 1 | 3:0 (65:38) | VfB II - Weimar | 3:0 (65:39) |
VfB 91 Suhl III (4. Gruppe C) | |||
VfB III - Nordhausen | 1:2 (41:62) | ||
VfB III - Sonneberg II | 1:2 (54:58) | ||
VfB III - Schmalkalden II | 0:3 (51:65) |
2. Spieltag am 01.12.2013 in Erfurt (Sportgymnasium) | |||
VfB 91 Suhl I (1. Gruppe A) | VfB 91 Suhl II (2. Gruppe B) | ||
VfB I - Gera | 3:0 (75:25) | VfB II - Schmalkalden I | 2:1 (72:61) |
VfB I - SWE I | 3:0 (75:45) | VfB II - Sonneberg I | 2:1 (74:70) |
VfB I - Gotha I | 3:0 (75:37) | VfB II - Sonneberg II | 3:0 (76:50) |
VfB 91 Suhl III (4. Platz C) | |||
VfB III - Nordhausen | 1:2 (59:72) | ||
VfB III - Weimar | 1:2 (56:71) | ||
VfB III - Schmalkalden I | 1:2 (66:70) |
1. Spieltag am 15.09.2013 in Suhl (SH Reinhard Heß) | |||
VfB 91 Suhl I (1. Gruppe A) |
VfB 91 Suhl II (2. Gruppe C) |
||
VfB I - Sonneberg II | 2:0 (50:42) | VfB II - Sonneberg I | 2:0 (50:33) |
VfB I - Schmalkalden | 2:0 (50:24) | VfB II - SWE I | 0:2 (27:50) |
VfB I - Bleicherode | 2:0 (50:0) | VfB II - Weimar | 2:0 (50:44) |